| 
													
														
															|  |  |  
															| 所在地  石川県能美市来丸1010-6 |  
															| 販売価格 928万円(14.8万円/坪)約62.31坪
 |  |  
															| 交通   北鉄バス「山田・来丸」下車徒歩1分
 |  
														
															|  |  |  
															| 所在地  石川県能美市鍋谷町ニ117 |  
															| 販売価格 300万円(1.5万円/坪) 約200坪 |  |  
															| 販売区画 1区画 |  
														
															|  |  |  
															| 所在地  石川県能美市鍋谷町ヘ126 |  
															| 販売価格 200万円(2.5万円/坪) 約80坪 |  |  
															| 販売区画 1区画  |  
														
															|  |  |  
															| 所在地  石川県能美市鍋谷町 |  
															| 販売価格 300万円(3.3万円/坪) 約90坪 |  |  
															| 販売区画 1区画 |  
														
															|  |  |  
															| 所在地  石川県能美市和気町ロ212 |  
															| 販売価格 (7万円/坪) 約70坪 |  |  
															| 販売区画 1区画 |  
														
															|  |  |  
															| 所在地  石川県能美市寺畠町イ228 |  
															| 販売価格 (6万/坪) 約60坪 |  |  
															| 販売区画 2区画 |  |